„Der Bundesrat will bis 2050 eine klimaneutrale Schweiz!“, dadurch sind diverse Förderprogramme entstanden. Hier den Überblick zu behalten ist nicht ganz einfach, wir helfen Ihnen dabei.
Die Förderung von Wärmepumpen und deren Förderprogramme sind Angelegenheit der Kantone. Der Bund leistet globale Beiträge an die Kantone.
Unabhängig von den kantonalen Förderstellen, unterstützt die Stiftung myClimate Bauherrschaften mit 2’000 Franken, wenn Sie Ihre alte Öl- oder Erdgasheizung durch eine Wärmepumpe ersetzen. Es werden allerdings nur Wärmepumpen unterstützt, die zum Zeitpunkt der Anmeldung keine anderen Fördergelder von Kanton oder Gemeinde beziehen können.
Überblick zur Förderung von Wärmepumpen
Wir geben hier einen Überblick der Förderbeiträge in der Ostschweiz.
Kanton | Wärmepumpe | Beitrag EFH | Beitrag MFH oder grössere Anlagen | Mehr Infos |
---|---|---|---|---|
Luft/Wasser | — | CHF 200 pro Kilowatt Heizleistung | Details | |
Sole/Wasser | — | CHF 360 pro Kilowatt Heizleistung | Details | |
Luft/Wasser | CHF 5’000 | CHF 4’000 + CHF 60/kWth (ab 15 kW) | Details | |
Sole/Wasser | CHF 11’000 | CHF 11’000 + CHF 180/kWth (ab 15 kW) | Details | |
Luft/Wasser | EFH CHF 3’000 | CHF 7’000 + ab 20 kWth: Jedes weitere kW CHF 200 | Details | |
Sole/Wasser | EFH CHF 9’000 | CHF 16’000 + ab 20 kWth: Jedes weitere kW CHF 300 | Details | |
Luft/Wasser | CHF 6’000 | CHF 7’000 + ab 20 kWth: Jedes weitere kW CHF 200 | Details | |
Sole/Wasser | CHF 10’000 | CHF 18’000 + ab 20 kWth: Jedes weitere kW CHF 300 | Details |
Ihr Förderbeitrag
Wollen Sie herausfinden, welche Förderbeiträge Ihnen an Ihrem Wohnsitz zur Verfügung stehen? Bei Energiefranken können Sie dies unkompliziert abfragen.